Áñ°Üã±â
Åùè¹è¼Û Á¶È¸
HOME > PEACOCK(ÇÇÄÚÅ©) > ´ÙÀ̾˰ÔÀÌÁö > ´ÙÀ̾˰ÔÀÌÁö(0.001mm)
[´ÙÀ̾˰ÔÀÌÁö(0.001mm)] PEACOCK ´ÙÀÌ¾Ë °ÔÀÌÁö 5-B PEACOCK ´ÙÀÌ¾Ë °ÔÀÌÁö 5B ÇÇÄÚÅ© ´ÙÀ̾˰ÔÀÌÁö 5-B ÇÇÄÚÅ© ´ÙÀ̾˰ÔÀÌÁö 5B P-5-B
¡Ø Á¦Ç° Ư¼º»ó ±¸¸ÅÈÄ ¹ÝÇ°ÀÌ µÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. ½ÅÁßÈ÷ °í·Á ÇÏ¿© ±¸¸Å ¹Ù¶÷´Ï´Ù.
¡Ø º» Á¦Ç°ÀÇ À̹ÌÁö´Â ½Ç Á¦Ç°°ú ´Ù¼Ò Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ»¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù
Á¦Ç°¸í PEACOCK ´ÙÀÌ¾Ë °ÔÀÌÁö 5-B PEACOCK ´ÙÀÌ¾Ë °ÔÀÌÁö 5B ÇÇÄÚÅ© ´ÙÀ̾˰ÔÀÌÁö 5-B ÇÇÄÚÅ© ´ÙÀ̾˰ÔÀÌÁö 5B
Á¦Ç°ÄÚµå P-5-B
±Ô°Ý 1mm 0.001mm
Á¦Á¶»ç PEACOCK
¼ö·® -+ °³
³³±âÀÏ Àç°í º¸À¯
ÆǸŰ¡ 74,300 ¿ø (VAT º°µµ)
ÃÑ ÇÕ°è±Ý¾×   74,300 ¿ø (VAT º°µµ)
     
»ç ¾ç
Model ºÐÇØ´É
(mm)
ÃøÁ¤¹üÀ§
(mm)
´«±ÝÆÇ Áö½Ã¿ÀÂ÷ (µm) Backward
error
(µm)
Repeatability
(µm)
Measuring
force less
than (N)
Revolution Whole
measuring
range
1/10 1/2 One Two
5B-HG 0.001 1 0 - 100 - 0 2 ¡¾2 ¡¾3 ¡¾3 ¡¾3 2 0.5 1.5
5B 0.001 1 0 - 100 - 0 2.5 ¡¾3 ¡¾4 ¡¾4 ¡¾5 3 0.5 1.5
5F 0.001 1 0 - 100 - 0 2.5 ¡¾3 ¡¾4 ¡¾4 ¡¾5 3 0.5 1.5
5-DX 0.001 1 0 - 100 - 0 2.5 ¡¾3 ¡¾4 ¡¾4 ¡¾5 3 0.5 1.5
5-SWF 0.001 1 0 - 100 - 0 2.5 ¡¾3 ¡¾4 ¡¾4 ¡¾5 3 0.5 1.5
25 0.001 2 ¡¾0 - 100 - 0 4 ¡¾5 ¡¾6 ¡¾6 ¡¾7 3 0.5 1.5
25S 0.001 2 0 - 100 - 0 4 ¡¾5 ¡¾6 ¡¾6 ¡¾7 3 0.5 1.5
25F-RE 0.001 2 ¡¾0 - 100 - 0 4 ¡¾5 ¡¾6 ¡¾6 ¡¾7 3 0.5 1.5
55 0.001 5 0 - 100 - 0 5 ¡¾6 ¡¾7 ¡¾8 ¡¾10 4 1 1.5
55-DX 0.001 5 0 - 100 - 0 5 ¡¾6 ¡¾7 ¡¾8 ¡¾10 4 1 1.5
56 0.005 5 0 - 25 - 50 6 ¡¾10 ¡¾10 ¡¾12 ¡¾12 5 5 1.5
ÃøÁ¤ÀÚ¸¦ ¼±ÅÃÇÏ¿© »ç¿ë ÇÒ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù ( ¿É¼Ç )
Dimensions (mm)
Model A B C D E F G H I J
5B-HG 60 41.5 18.5 53 14.5 20 4 6.5 49 8.0
5-DX 60 42.6 17 55.7 14.5 20 5 7 52 8.0
5B 60 41.5 18.5 53 14.5 20 4 6.5 49 8.0
5F 60 41.5 18.5 53 14.5 -- 4 6.5 49 8.0
5-SWF 63 41.5 17.5 55 15 20 4 6.5 49 8.0
25 72 42 25 66.5 14.5 20 4 7.5 62.5 8.0
25F-RE 72 41 25 66.5 14.5 -- 4 7.5 62.5 8.0
25S 60 42.6 17 55.7 14.5 20 5 7 52 8.0
55 73 52 25 66 17 20 4.5 7 62.5 8.0
55-DX 62 44.5 17 57 17 19.5 4.5 6.5 52 8.0
56 62 44.5 17 57 17 19.5 4.5 6.5 52 8.0
ȸ»çÁ¤º¸ | °³Àκ¸È£Á¤Ã¥ | ÀÌ¿ë¾à°ü | °í°´¼¾ÅÍ | »çÀÌÆ®¸Ê
ÁÖ¼Ò : ¼­¿ïƯº°½Ã ±¸·Î±¸ ±¸·ÎÁß¾Ó·Î 207, 147È£(±¸·Îµ¿,±¸·Îµ¿º¹Çհǹ°¿ÀÆÛ½º1)
´ëÇ¥ : ±è¼Û¹¬ | »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 113-86-62344    »ç¾÷ÀÚÁ¤º¸È®ÀÎ ¢º
»óÈ£¸í : (ÁÖ)°æº¹±â±â | Åë½ÅÆǸž÷½Å°í : Á¦ 2014-¼­¿ï±¸·Î-0441È£
TEL : 02-2635-8894 | FAX : 02-2639-8922 | E-mail : sale@gagemaster.co.kr
COPYRIGHT (C) gagemaster.co.kr ALL RIGHT RESERVED